Tên công ty | Công Ty TNHH JAVIAR |
Đại diện pháp luật | Hà Ngọc Hùng |
Địa chỉ | Lầu 2, 125/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17,Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh |
Điện thoại | +84 28 38 40 77 88 |
Ngày Thành lập | 06/2014 |
Số lượng nhân viên | 25 (thời điểm 12/2017) |
Nội dung công việc | Giải pháp BIM Diễn hoạ kiến trúc Tạo BIM Object |
04/2012 | Bắt đầu với team làm về mô hình BIM |
06/2014 | Thành lập công ty JAVIAR |
10/2014 | Thành lập chi nhánh Đà Nẵng |
Thời gian dự án | Tên dự án | Loại dự án | Quy mô | Diện tích sàn (m2) | Nội dung thực hiện |
2016/03 | SMP | Xưởng | S 0-2-0 | 5.500 | Mô HÌnh BIM Check xung đột Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ TK chi tiết Bản vẽ biện pháp thi công |
2016/06 | NRP | Khách Sạn | S 0-10-0 | 6.200 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ TK chi tiết |
2016/08 | MP | Văn Phòng | S 0-6-0 | 2.500 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ TK chi tiết Làm phim trình chiếu |
2017/01 | AP | Nhà Thi Đấu | S 0-3-0 | 48.000 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ TK chi tiết Phối cảnh kiến trúc |
2017/02 | AFP | Nhà Kho | S 0-2-0 | 2.500 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ TK chi tiết |
2017/05 | HCP | Khách Sạn | RC 1-21-2 | 36.000 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK chi tiết Bản vẽ thi công Bảng thống kê |
2017/06 | ESP | Văn Phòng | S 0-4-1 | 6.500 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK chi tiết Bản vẽ thiết kế thi công Check xung đột |
2017/10 | SSP | Nhà Kho | S 0-2-0 | 5.500 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK chi tiết Bản vẽ thiết kế thi công Check xung đột |
2017/11 | UH | Bệnh Viện | S 0-5-0 | 6.800 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ TK chi tiết Phối cảnh kiến trúc |
2017/12 | TK | Chung Cư | S 0-8-0 | 7.600 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ thi công Bản vẽ thiết kế thi công |
2015/05 | GP | Nhà ga Ngầm | S 3-0-0 | 6500 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK Cơ bản Check xung đột |
2018/01 | KYB | Khu luyện tập thể thao | RC 0-7-0 | 7.100 | Mô hình BIM Bản vẽ TK chi tiết |
2018/02 | SSN | Nhà Xưởng | S 0-5-0 | 18.360 | Mô hình BIM Phối cảnh kiến trúc Làm phim trình chiếu |
2018/05 | TYK | Chung cư | RC 0-8-0 | 4.400 | Mô hình BIM Bản vẽ thi công kết cấu Bản vẽ thi công kiến trúc Bản vẽ kế hoạch thi công |
2018/05 | TSP | Toà nhà văn phòng | S 0-5-0 | 3.300 | Mô hình BIM Bản vẽ TK chi tiết Phối cảnh kiến trúc |
2018/06 | LXP | Showroom | S 0-1-0 | 1.600 | Mô hình BIM Mô hình BIM chi tiết LOD 450 Bản vẽ thi công kết cấu Bản vẽ thi công kiến trúc |
2018/08 | MDP | Nhà xưởng | S 0-2-0 | 5.700 | Mô hình BIM Check xung đột thép đai Bản vẽ thi công kết cấu Bản vẽ thi công kiến trúc Bản vẽ kế hoạch thi công |
2018/10 | MTI | Nhà huấn luyện thể thao | S 0-4-0 | 8.000 | Mô hình BIM Bản vẽ thi công kết cấu Bản vẽ thi công kiến trúc Bản vẽ kế hoạch thi công |
2019/01 | RPH | Khách sạn | S 0-9-0 | 4.400 | Mô hình BIM Bản vẽ thi công kết cấu Bản vẽ thi công kiến trúc Bản vẽ kế hoạch thi công |
2019/02 | KTP | Văn Phòng | S 0-2-0 | 2.400 | Mô hình BIM Bản vẽ thi công kết cấu Bản vẽ thi công kiến trúc |
2019/04 | ASH | Bệnh viện | S 1-5-2 | 52.000 | Mô hình BIM Bản vẽ thiết kế cơ bản |
2014/11 | HP | Văn Phòng Nhà ở nhân viên |
RC 3-6-0 | 479150 | Quản lý BIM Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ TK chi tiết Phối cảnh kiến trúc Bảng thống kê |
2015/03 | SP | Văn phòng Chung cư |
RC 4-37-1 S 2-32-2 |
197500 | Mô hình BIM Bản vẽ TK cơ bản Bảng thống kê |
2015/09 | YP | Trung tâm triển lãm | S 0-10-3 | 2500 | Mô hình BIM Check xung đột |
2016/02 | NP | Sân bay | S 0-5-0 | 50000 | Mô HÌnh BIM |
Từ 2015 | BS(Series) | Showroom | ー | 2000~ | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ Xin phép xây dựng Bản vẽ TK chi tiết Phối cảnh kiến trúc |
Từ 2016 | MS(Series) | Siêu thị | ー | 2000~ | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ Xin phép xây dựng Bản vẽ TK chi tiết Phối cảnh kiến trúc |
2016/03 | AH | Bệnh viện | RC 1-5-0 | 16500 | Mô HÌnh BIM Bản vẽ TK cơ bản Bản vẽ TK chi tiết |